(相關資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
8月25日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰凌微 | 19.27 | 3.43億 | -4905.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 直真科技 | 9.23 | 1.09億 | -1225.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 播恩集團 | 8.54 | 5641.36萬 | -247.06 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 美麗生態 | 8.17 | 1.44億 | 96.17 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 美能能源 | 7.13 | 6703.83萬 | -231.54 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 冠中生態 | 5.64 | 7124.55萬 | -67.64 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 榮信文化 | 5.42 | 4339.91萬 | -441.92 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中蘭環保 | 3.80 | 3560.39萬 | 1219.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新晨科技 | 3.77 | 1.57億 | -175.23 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 天晟新材 | 3.21 | 9043.54萬 | -738.54 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍇威特 | 2891.92 | -4.20 | -3849.68萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 信宇人 | 2836.14 | -5.89 | -4198.92萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 司南導航 | 1983.22 | -2.93 | -2145.07萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 亞華電子 | 1773.63 | -4.98 | -4765.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 協昌科技 | 1769.90 | -3.82 | -4652.81萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 創識科技 | 1749.65 | 1.85 | 5322.72萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 宏景科技 | 1713.03 | -5.36 | -5667.15萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 波長光電 | 1632.67 | -4.72 | -7328.31萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 零點有數 | 1577.97 | -4.19 | -7848.18萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 佰維存儲 | 1367.51 | -1.61 | -3500.02萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















