【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月23日最新龍虎出爐,信達(dá)證券(601059)、延華智能(002178)、豐立智能(301368)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.84億元、5902.97萬(wàn)元、5036.09萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 信達(dá)證券 | 1.84億 | -1.20% | 43.68% | - |
| 延華智能 | 5902.97萬(wàn) | 10.02% | 10.91% | 建筑裝飾 |
| 豐立智能 | 5036.09萬(wàn) | 19.99% | 46.11% | 機(jī)械設(shè)備 |
| 興民智通 | 4756.88萬(wàn) | 9.98% | 18.11% | 汽車(chē) |
| 卓創(chuàng)資訊 | 3965.55萬(wàn) | 11.30% | 75.01% | 傳媒 |
| 科凈源 | 2759.79萬(wàn) | 20.00% | 64.09% | 公用事業(yè) |
| 正和生態(tài) | 2647.50萬(wàn) | 10.04% | 30.32% | 公用事業(yè) |
| 利通電子 | 2525.97萬(wàn) | -9.98% | 9.74% | 電子 |
| 登康口腔 | 2523.58萬(wàn) | 9.99% | 20.83% | - |
| 百洋股份 | 2336.05萬(wàn) | 10.00% | 11.42% | 農(nóng)林牧漁 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為慧博云通(301316)、卓創(chuàng)資訊(301299)、科凈源(301372),分別為6445.89萬(wàn)元、3485.63萬(wàn)元、2862.06萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 慧博云通 | 6445.89萬(wàn) | 5.28% | 72.98% | 傳媒 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 3485.63萬(wàn) | 11.30% | 75.01% | 傳媒 |
| 科凈源 | 2862.06萬(wàn) | 20.00% | 64.09% | 公用事業(yè) |
| 登康口腔 | 2122.35萬(wàn) | 9.99% | 20.83% | - |
| 正和生態(tài) | 1379.74萬(wàn) | 10.04% | 30.32% | 公用事業(yè) |
| 美能能源 | 889.19萬(wàn) | -7.40% | 38.93% | 公用事業(yè) |
| 聯(lián)合水務(wù) | 762.58萬(wàn) | -7.69% | 66.71% | - |
| 美麗生態(tài) | 406.17萬(wàn) | -10.00% | 26.19% | 建筑裝飾 |
| 競(jìng)業(yè)達(dá) | 147.86萬(wàn) | -2.14% | 38.82% | 計(jì)算機(jī) |
| 豐立智能 | 2.75萬(wàn) | 19.99% | 46.11% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009













