(資料圖片)
2023年08月01日盤中消息,14時(shí)42分威奧股份(605001)觸及漲停板。目前價(jià)格7.79元,上漲9.89%。
其所屬行業(yè)交運(yùn)設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,威奧股份、鐵科軌道、雷爾偉漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、4.62%、4.05%。
2023年08月01日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1834.82萬(wàn)元, 占總成交額16%, 其中超大單凈流入1087.37萬(wàn)元, 大單凈流入747.46萬(wàn)元, 散戶資金凈流入99.47萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月01日 | 1834.82萬(wàn) | 16% | 1087.37萬(wàn) | 747.46萬(wàn) | 262.24萬(wàn) | 99.47萬(wàn) |
| 2023年07月31日 | 97.15萬(wàn) | 8% | 0.00 | 97.15萬(wàn) | -52.23萬(wàn) | 155.27萬(wàn) |
| 2023年07月28日 | 10.42萬(wàn) | 1% | 0.00 | 10.42萬(wàn) | -140.52萬(wàn) | -28.55萬(wàn) |
| 2023年07月27日 | 108.34萬(wàn) | 8% | 0.00 | 108.34萬(wàn) | 135.70萬(wàn) | 207.29萬(wàn) |
| 2023年07月26日 | 118.23萬(wàn) | 7% | 0.00 | 118.23萬(wàn) | -212.11萬(wàn) | -89.85萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















