(資料圖片)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
6月29日大單金額流入前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立訊精密 | 5.29億 | 0.23 | -19.03 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中興通訊 | 5.13億 | 0.28 | -76.39 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 時創能源 | 2.73億 | 30.90 | -8321.58 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 雙環傳動 | 2.31億 | 0.86 | -185.25 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三花智控 | 2.23億 | 0.20 | -39.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 巨輪智能 | 2.20億 | 2.79 | 71.15 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 蘇州固锝 | 1.89億 | 1.62 | -176.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓普集團 | 1.85億 | 0.21 | -58.53 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 藍黛科技 | 1.72億 | 4.55 | -435.81 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓邦股份 | 1.57億 | 1.26 | -122.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | -8.88億 | -1.28 | 483.29 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓維信息 | -5.66億 | -2.59 | 454.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中國中免 | -3.20億 | -0.15 | 43.40 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 露笑科技 | -3.18億 | -2.08 | 120.50 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東方通信 | -2.62億 | -2.15 | 209.95 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 寒武紀 | -2.56億 | -0.55 | 418.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 五糧液 | -2.48億 | -0.04 | 13.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 科大訊飛 | -2.39億 | -0.17 | 65.55 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華西股份 | -2.33億 | -1.95 | 487.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東方財富 | -2.11億 | -0.11 | 19.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009















