(資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
6月30日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯動聯科 | 29.30 | 6.86億 | -6939.43 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金楊股份 | 5.39 | 4414.06萬 | -1328.15 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 洪興股份 | 4.99 | 3592.66萬 | -393.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 昊志機電 | 4.85 | 2.01億 | -530.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 五方光電 | 4.47 | 1.37億 | -57.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華脈科技 | 4.16 | 1.68億 | 1135.08 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三變科技 | 4.06 | 1.36億 | -164.65 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 傳藝科技 | 4.01 | 2.04億 | -374.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 通達股份 | 3.72 | 1.59億 | -152.37 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 浙江世寶 | 3.37 | 1.92億 | -203.47 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐立智能 | 2215.54 | -7.43 | -1.42億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華研精機 | 2094.58 | -5.56 | -6397.42萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 威士頓 | 1430.53 | -3.86 | -4758.14萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華豐科技 | 1364.59 | -2.20 | -2659.78萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯特科技 | 1344.13 | -2.82 | -1.55億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 時創能源 | 1140.42 | -4.00 | -3455.00萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華脈科技 | 1135.08 | 4.16 | 1.68億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 豪江智能 | 1009.40 | -3.72 | -3912.93萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南凌科技 | 880.36 | -2.24 | -3967.46萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 美芯晟 | 803.10 | -1.59 | -2711.68萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















