(資料圖片僅供參考)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
7月6日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰祥股份 | 8.53 | 6186.85萬 | 267.41 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓維信息 | 6.16 | 14.84億 | -335.23 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 五方光電 | 4.65 | 1.59億 | 226.45 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 雙飛股份 | 4.09 | 7148.14萬 | 44.36 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 亞太實業 | 3.81 | 6144.47萬 | -301.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 愛仕達 | 3.30 | 1.14億 | -123.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 天海防務 | 2.94 | 2.26億 | -329.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三維通信 | 2.78 | 1.34億 | -67.45 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 萬潤科技 | 2.74 | 2.02億 | -169.19 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新時達 | 2.40 | 1.77億 | 99.47 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科磁業 | 1539.27 | -4.44 | -5019.86萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 時創能源 | 1104.56 | -4.96 | -4224.42萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯特科技 | 1093.62 | -1.63 | -9808.72萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 晶升股份 | 1064.70 | -1.34 | -1944.87萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 兆龍互連 | 942.28 | -1.59 | -5159.99萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 國科軍工 | 867.28 | -1.62 | -3122.22萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東田微 | 786.03 | -1.32 | -4209.80萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 云南鍺業 | 744.61 | -0.40 | -4051.85萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 海天瑞聲 | 630.57 | -0.78 | -3065.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 騰景科技 | 620.17 | -0.57 | -2061.87萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















