(資料圖片)
1、2022年四川高考文科普通類本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要592分,對應的最低錄取位次為2662名。
2、2022年四川高考理科威海校區中外合作本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要588分,對應的最低錄取位次為24742名。
3、2022年四川高考理科中外合作辦學本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要593分,對應的最低錄取位次為21953名。
4、2022年四川高考理科民族班本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要600分,對應的最低錄取位次為18307名。
5、2022年四川高考理科普通類本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要616分,對應的最低錄取位次為11540名。
6、2022年四川高考理科理科試驗班本科一批考生上北京交通大學的最低錄取分數線需要633分,對應的最低錄取位次為6263名。
1、2022年北京交通大學在四川的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 6263 |
2、2021年北京交通大學在四川的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 26723 |
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 20631 |
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 19557 |
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 10771 |
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 13756 |
3、2020年北京交通大學在四川的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 1438 |
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 20631 |
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 12226 |
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 8497 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















