(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
8月2日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯利達(dá) | 3.68 | 9287.95萬(wàn) | -175.35 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 仁東控股 | 3.60 | 1.29億 | -234.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 南華儀器 | 3.15 | 3523.63萬(wàn) | 359.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 法爾勝 | 2.95 | 7332.92萬(wàn) | 8.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 浙江世寶 | 2.64 | 2.50億 | -106.66 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 通力科技 | 2.50 | 3229.89萬(wàn) | -942.40 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鴻博股份 | 2.48 | 4.36億 | 53.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 奧拓電子 | 2.18 | 7888.56萬(wàn) | -100.86 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新時(shí)達(dá) | 2.11 | 1.29億 | -79.10 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 佳創(chuàng)視訊 | 2.04 | 4903.80萬(wàn) | -322.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
| 股票簡(jiǎn)稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷爾佳 | 1693.69 | -3.61 | -8594.30萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 蘇州規(guī)劃 | 1338.97 | -3.00 | -3981.34萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 君逸數(shù)碼 | 1158.83 | -1.81 | -1954.89萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 國(guó)創(chuàng)高新 | 1062.29 | -3.17 | -1.21億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 威邁斯 | 954.51 | -1.11 | -1610.69萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 維科精密 | 923.71 | 0.73 | 1525.38萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 霍普股份 | 921.17 | -2.42 | -1284.13萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 舜禹股份 | 901.15 | -2.22 | -2685.25萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 盛邦安全 | 900.26 | -2.70 | -1979.78萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 逸飛激光 | 824.59 | -1.76 | -1472.19萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















