(資料圖片)
2023年08月14日盤中消息,09時(shí)49分華天酒店(000428)觸及漲停板。目前價(jià)格4.93元,上漲10.04%。
其所屬行業(yè)旅游酒店目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,華天酒店、桂林旅游、張家界漲幅較大,漲幅分別為:10.04%、9.96%、5.84%。
2023年08月14日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入7160.92萬(wàn)元, 占總成交額40%, 其中超大單凈流入6468.65萬(wàn)元, 大單凈流入692.26萬(wàn)元, 散戶資金凈流出23.01萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月14日 | 7160.92萬(wàn) | 40% | 6468.65萬(wàn) | 692.26萬(wàn) | 504.76萬(wàn) | -23.01萬(wàn) |
| 2023年08月11日 | 160.68萬(wàn) | 1% | -142.04萬(wàn) | 302.72萬(wàn) | 563.86萬(wàn) | 46.08萬(wàn) |
| 2023年08月10日 | 238.43萬(wàn) | 5% | -100.35萬(wàn) | 338.77萬(wàn) | 175.18萬(wàn) | 132.30萬(wàn) |
| 2023年08月09日 | -398.00萬(wàn) | -7% | -599.10萬(wàn) | 201.10萬(wàn) | -413.72萬(wàn) | -128.72萬(wàn) |
| 2023年08月08日 | -167.34萬(wàn) | -3% | 70.05萬(wàn) | -237.40萬(wàn) | -123.41萬(wàn) | 85.71萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















