(資料圖片僅供參考)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
8月24日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘普光磁 | 8.15 | 3.01億 | -247.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 亞華電子 | 7.46 | 8245.87萬 | 4032.24 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 波長光電 | 6.47 | 1.06億 | -1950.66 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 恒銀科技 | 5.93 | 2.58億 | -177.72 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 時創能源 | 5.06 | 4224.95萬 | -740.72 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 宏景科技 | 4.96 | 5956.36萬 | 967.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 億道信息 | 4.91 | 6947.05萬 | -313.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 創識科技 | 3.85 | 8476.55萬 | 185.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 直真科技 | 3.12 | 3621.75萬 | -537.26 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中潤資源 | 3.08 | 1.39億 | -102.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞華電子 | 4032.24 | 7.46 | 8245.87萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 零點有數 | 3472.25 | 1.33 | 2892.78萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新炬網絡 | 3266.35 | 2.31 | 3277.95萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 實樸檢測 | 2860.78 | -8.03 | -8748.00萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 江鹽集團 | 2082.23 | -8.93 | -2.22億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 碧興物聯 | 2049.45 | -3.75 | -3071.09萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 信宇人 | 1845.51 | -3.49 | -2702.16萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三維天地 | 1591.09 | -4.94 | -1.17億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 科凈源 | 1496.82 | -5.49 | -6667.42萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 卓創資訊 | 1353.64 | -0.17 | -169.11萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















