(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,*ST太安因成為S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST太安當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。異常期間06月26日至06月28日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
| 2 | 機構專用 | - | ||
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 4 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | - | ||
| 5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 國元證券蚌埠分公司 | - | ||
| 2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
| 3 | 機構專用 | - | ||
| 4 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | - | ||
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009














