【資料圖】
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
8月18日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍇威特 | 34.27 | 4.67億 | -17111.42 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 威馬農(nóng)機(jī) | 23.60 | 3.57億 | -7101.86 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 金楊股份 | 15.40 | 1.47億 | 61.22 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 光格科技 | 12.45 | 1.02億 | 1651.37 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 國泰環(huán)保 | 12.24 | 9913.86萬 | 255.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 聯(lián)合水務(wù) | 10.30 | 7962.74萬 | -338.98 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 美能能源 | 9.81 | 9234.07萬 | -510.28 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 南礦集團(tuán) | 9.49 | 1.02億 | -151.32 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 寧波遠(yuǎn)洋 | 7.70 | 1.21億 | -412.94 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 開創(chuàng)電氣 | 7.67 | 6054.40萬 | 387.96 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧興物聯(lián) | 6751.39 | 6.62 | 5631.35萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 挖金客 | 2682.75 | -8.40 | -8743.37萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 哈焊華通 | 1846.52 | 0.91 | 948.61萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 北方長龍 | 1785.23 | -1.92 | -1917.79萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 光格科技 | 1651.37 | 12.45 | 1.02億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 通力科技 | 1409.49 | -2.82 | -4272.02萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 信達(dá)證券 | 1363.90 | -6.46 | -4.33億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 星源卓鎂 | 1119.80 | -1.97 | -2570.79萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 建工修復(fù) | 1028.94 | 4.70 | 8271.59萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 華是科技 | 1017.22 | -3.38 | -9752.35萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009














