【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(8月22日)收盤,滬指報(bào)3120.33點(diǎn),漲27.36點(diǎn),漲幅為0.88%;深成指報(bào)10374.73點(diǎn),漲54.33點(diǎn),漲幅為0.53%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2086.94點(diǎn),漲1.97點(diǎn),漲幅為0.09%。個(gè)股方面,今日154只A股換手率超過(guò)20%,其中,長(zhǎng)青科技、C恒達(dá)等22只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
8月22日兩市換手率居前個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001324 | 長(zhǎng)青科技 | 37.00 | 80.80 | -3.80 |
| 301469 | C恒達(dá) | 62.48 | 79.39 | 70.80 |
| 301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 58.58 | 78.28 | 2.00 |
| 688671 | 碧興物聯(lián) | 59.35 | 76.75 | -3.50 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 22.23 | 75.70 | 10.00 |
| 301316 | 慧博云通 | 43.22 | 64.73 | 19.99 |
| 001299 | 美能能源 | 21.34 | 63.47 | -3.31 |
| 301137 | 哈焊華通 | 22.30 | 63.05 | 3.82 |
| 301380 | 挖金客 | 70.67 | 62.84 | 20.00 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 23.45 | 57.40 | 3.35 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 50.95 | 57.09 | 12.90 |
| 301049 | 超越科技 | 29.28 | 56.64 | -2.79 |
| 301202 | 朗威股份 | 47.58 | 56.36 | 6.90 |
| 301487 | 盟固利 | 75.80 | 56.24 | -4.80 |
| 301418 | C協(xié)昌 | 89.09 | 54.81 | -11.07 |
| 301315 | 威士頓 | 91.01 | 54.32 | 2.53 |
| 301255 | 通力科技 | 57.50 | 53.40 | 4.97 |
| 301533 | C威馬 | 65.15 | 52.63 | -15.38 |
| 688573 | C信宇人 | 43.85 | 51.88 | -16.48 |
| 300904 | 威力傳動(dòng) | 92.00 | 50.81 | -14.58 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 25.20 | 50.61 | 14.18 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 30.12 | 50.16 | 9.09 |
| 837748 | 路橋信息 | 15.80 | 49.29 | 11.19 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航 | 68.49 | 49.09 | -10.29 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 47.05 | 48.46 | 8.51 |
| 601059 | 信達(dá)證券 | 21.75 | 48.05 | 8.64 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | 37.79 | 47.89 | 3.70 |
| 301218 | 華是科技 | 60.10 | 47.16 | 2.45 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 23.09 | 46.63 | 10.00 |
| 301372 | 科凈源 | 68.50 | 45.92 | -13.03 |
| 605069 | 正和生態(tài) | 12.55 | 45.72 | 9.99 |
| 301208 | 中亦科技 | 55.70 | 45.44 | -2.25 |
| 301213 | 觀想科技 | 62.74 | 45.18 | 11.42 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 3.50 | 44.90 | 0.57 |
| 603172 | 萬(wàn)豐股份 | 18.73 | 44.46 | -7.92 |
| 301288 | 清研環(huán)境 | 26.55 | 44.29 | -1.88 |
| 301262 | 海看股份 | 34.75 | 43.82 | 0.87 |
| 301510 | 固高科技 | 57.28 | 43.32 | -12.86 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.02 | 43.00 | 8.94 |
| 688693 | C鍇威特 | 65.89 | 42.44 | -10.80 |
| 301519 | 舜禹股份 | 29.36 | 42.00 | -8.76 |
| 300844 | 山水比德 | 49.67 | 41.80 | 3.78 |
| 301085 | 亞康股份 | 80.50 | 41.79 | 11.62 |
| 301511 | C德福 | 40.83 | 41.52 | -5.62 |
| 603137 | 恒尚節(jié)能 | 24.55 | 41.33 | 9.99 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 64.00 | 41.17 | 2.98 |
| 301396 | 宏景科技 | 39.08 | 40.61 | 2.46 |
| 301509 | 金凱生科 | 79.95 | 39.53 | -10.88 |
| 301337 | 亞華電子 | 41.31 | 39.49 | 6.74 |
| 601065 | 江鹽集團(tuán) | 14.26 | 39.39 | 10.03 |
| 300913 | 兆龍互連 | 41.50 | 39.24 | 5.54 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.42 | 38.83 | 10.05 |
| 301281 | 科源制藥 | 48.90 | 38.71 | -13.98 |
| 301382 | 蜂助手 | 45.57 | 37.99 | 6.35 |
| 301503 | 智迪科技 | 35.87 | 35.64 | -9.72 |
| 301305 | 朗坤環(huán)境 | 23.43 | 35.13 | -7.39 |
| 301210 | 金楊股份 | 48.72 | 35.02 | -4.45 |
| 301024 | 霍普股份 | 34.70 | 34.95 | 7.80 |
| 300865 | 大宏立 | 23.67 | 34.43 | -9.93 |
| 301499 | 維科精密 | 39.18 | 34.07 | -6.94 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 63.40 | 33.99 | -7.77 |
| 001366 | 播恩集團(tuán) | 17.27 | 33.72 | 4.98 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 42.73 | 33.34 | -7.75 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 67.40 | 33.27 | 10.69 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療 | 37.10 | 33.19 | -3.64 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 12.18 | 33.12 | -1.85 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 84.14 | 32.50 | 19.99 |
| 001333 | 光華股份 | 26.60 | 32.15 | -5.27 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 48.33 | 32.04 | -6.97 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 14.20 | 31.85 | 2.75 |
| 300921 | 南凌科技 | 30.69 | 31.61 | 1.86 |
| 301252 | 同星科技 | 54.02 | 31.37 | -0.77 |
| 301408 | 華人健康 | 19.32 | 31.25 | -5.11 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 20.62 | 31.19 | -5.46 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | 55.96 | 31.19 | 1.67 |
| 301287 | 康力源 | 41.29 | 31.17 | -6.75 |
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 6.05 | 31.13 | 3.77 |
| 001202 | 炬申股份 | 15.98 | 31.00 | -3.97 |
| 301370 | 國(guó)科恒泰 | 21.60 | 30.75 | -4.76 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子 | 47.48 | 30.57 | -8.83 |
| 301386 | 未來(lái)電器 | 32.63 | 30.45 | -4.11 |
| 301429 | 森泰股份 | 29.65 | 30.24 | -1.50 |
| 300960 | 通業(yè)科技 | 22.95 | 30.13 | -2.84 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 12.88 | 29.99 | -4.66 |
| 300958 | 建工修復(fù) | 21.40 | 29.45 | -5.02 |
| 600272 | 開開實(shí)業(yè) | 14.88 | 29.27 | -9.98 |
| 301295 | 美碩科技 | 37.50 | 28.68 | -8.25 |
| 301261 | 恒工精密 | 43.26 | 28.48 | -5.30 |
| 300380 | 安碩信息 | 37.50 | 28.35 | 10.13 |
| 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 45.49 | 27.94 | 8.54 |
| 301512 | 智信精密 | 62.80 | 27.78 | -7.18 |
| 301381 | 賽維時(shí)代 | 39.31 | 27.71 | -3.77 |
| 001373 | 翔騰新材 | 45.26 | 27.69 | -4.45 |
| 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 53.88 | 27.68 | 20.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 23.01 | 27.58 | -6.58 |
| 837174 | 宏裕包材 | 7.32 | 27.37 | -3.30 |
| 301486 | 致尚科技 | 56.07 | 27.15 | -1.11 |
| 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 38.83 | 27.10 | 10.00 |
| 300804 | 廣康生化 | 36.09 | 26.98 | -5.77 |
| 301362 | 民爆光電 | 47.19 | 26.78 | -5.24 |
| 301277 | 新天地 | 22.02 | 26.74 | -4.22 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保 | 18.03 | 26.14 | -7.54 |
| 000826 | 啟迪環(huán)境 | 5.07 | 25.93 | 9.98 |
| 605081 | 太和水 | 16.06 | 25.93 | 3.15 |
| 301365 | 矩陣股份 | 19.13 | 25.80 | 3.63 |
| 836504 | 博迅生物 | 10.48 | 25.70 | -6.93 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 24.13 | 25.59 | 3.21 |
| 301323 | 新萊福 | 45.57 | 25.56 | 3.83 |
| 301355 | 南王科技 | 19.39 | 25.29 | -3.44 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 66.07 | 25.00 | -1.20 |
| 301016 | 雷爾偉 | 25.01 | 24.98 | -3.55 |
| 300895 | 銅牛信息 | 38.00 | 24.85 | 6.41 |
| 688485 | 九州一軌 | 15.84 | 24.79 | -8.07 |
| 301329 | 信音電子 | 23.29 | 24.79 | -5.75 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù) | 27.01 | 24.76 | 8.21 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 18.32 | 24.42 | 1.95 |
| 301320 | 豪江智能 | 21.11 | 24.21 | -5.55 |
| 301170 | 錫南科技 | 36.25 | 24.17 | -4.18 |
| 301113 | 雅藝科技 | 30.70 | 23.95 | -7.70 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | 51.62 | 23.90 | 4.14 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 26.02 | 23.83 | -5.38 |
| 002902 | 銘普光磁 | 23.40 | 23.80 | 1.65 |
| 603042 | 華脈科技 | 17.68 | 23.46 | 4.68 |
| 002999 | 天禾股份 | 8.48 | 23.44 | -2.86 |
| 301231 | 榮信文化 | 32.64 | 23.28 | 5.94 |
| 301083 | 百勝智能 | 18.16 | 23.17 | 5.34 |
| 301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 29.15 | 23.09 | -5.39 |
| 688450 | 光格科技 | 47.59 | 23.04 | -2.64 |
| 603130 | 云中馬 | 25.06 | 22.97 | 0.04 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.92 | 22.69 | 5.97 |
| 301353 | 普萊得 | 36.98 | 22.68 | -5.13 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 26.85 | 22.57 | -4.82 |
| 301225 | 恒勃股份 | 35.50 | 22.48 | -4.44 |
| 300542 | 新晨科技 | 16.32 | 22.30 | 8.80 |
| 301273 | 瑞晨環(huán)保 | 31.96 | 22.19 | -8.11 |
| 301292 | 海科新源 | 23.95 | 22.17 | -5.00 |
| 300549 | 優(yōu)德精密 | 25.59 | 22.01 | 11.36 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 11.44 | 21.54 | -5.69 |
| 301446 | 福事特 | 35.02 | 21.52 | -5.30 |
| 301056 | 森赫股份 | 10.07 | 21.27 | -1.27 |
| 688651 | 盛邦安全 | 51.52 | 21.26 | -3.16 |
| 003007 | 直真科技 | 27.30 | 21.05 | 4.04 |
| 301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 58.04 | 21.04 | -2.68 |
| 002553 | 南方精工 | 14.76 | 21.03 | 0.14 |
| 300245 | 天璣科技 | 11.36 | 20.99 | 7.17 |
| 301456 | 盤古智能 | 39.08 | 20.90 | -5.97 |
| 301270 | 漢儀股份 | 46.87 | 20.78 | 9.51 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 26.03 | 20.73 | -0.80 |
| 000948 | 南天信息 | 21.18 | 20.73 | 4.28 |
| 001331 | 勝通能源 | 19.25 | 20.38 | -4.13 |
| 301258 | 富士萊 | 37.10 | 20.17 | -9.11 |
| 301311 | 昆船智能 | 25.80 | 20.14 | 1.02 |
| 601099 | 太平洋 | 4.71 | 20.08 | 1.95 |
| 002528 | 英飛拓 | 10.04 | 20.02 | 7.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















