【資料圖】
48只股今日獲機構買入型評級,中天科技最新評級被調高,19股機構首次關注。
證券時報·數據寶統計顯示,今日機構研報共發布53條買入型評級記錄,共涉及48只個股。恒生電子關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有21條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,健友股份上漲空間最高,6月29日華泰證券預計公司目標價為元,上漲空間達%,上漲空間較高的個股還有恒生電子、海大集團等,上漲空間分別為%、%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有20條評級記錄為機構首次關注,涉及國茂股份、海亮股份等19只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲%,表現強于滬指。股價上漲的有31只,漲停的有柳藥集團等。漲幅居前的有東誠藥業、三七互娛、國茂股份等,今日漲幅分別為%、%、%。跌幅較大的個股有蘇軸股份、圓通速遞、天新藥業等,跌幅為%、%、%。
行業來看,基礎化工行業最受青睞,新鳳鳴、凌瑋科技等7只個股上榜機構買入評級榜。有色金屬、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有5只、4只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
| 代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測目標價(元) | 最新收盤價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荊科技 | 西部證券 | 增持 | 增持 | ||
| 301308 | 江波龍 | 天風證券 | 買入 | 買入 | ||
| 688503 | 聚和材料 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | ||
| 301325 | 曼恩斯特 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | ||
| 300124 | 匯川技術 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600570 | 恒生電子 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600612 | 老鳳祥 | 西部證券 | 增持 | 未評級 | ||
| 002311 | 海大集團 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | ||
| 600570 | 恒生電子 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | ||
| 601336 | 新華保險 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | ||
| 300795 | 米奧會展 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603867 | 新化股份 | 東北證券 | 增持 | 增持 | ||
| 002555 | 三七互娛 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600197 | 伊力特 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 300592 | 華凱易佰 | 國聯證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 603368 | 柳藥集團 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603639 | 海利爾 | 東方證券 | 買入 | 買入 | ||
| 430418 | 蘇軸股份 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 603707 | 健友股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002749 | 國光股份 | 東方證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600963 | 岳陽林紙 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | ||
| 600570 | 恒生電子 | 東北證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600803 | 新奧股份 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | ||
| 603225 | 新鳳鳴 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 603235 | 天新藥業 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | ||
| 603477 | 巨星農牧 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 603477 | 巨星農牧 | 首創證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 603707 | 健友股份 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603712 | 七一二 | 中信建投 | 買入 | 買入 | ||
| 603799 | 華友鈷業 | 東方財富 | 增持 | 增持 | ||
| 301373 | 凌瑋科技 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | ||
| 600212 | 綠能慧充 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 600233 | 圓通速遞 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | ||
| 600489 | 中金黃金 | 南京證券 | 增持 | 未評級 | ||
| 600522 | 中天科技 | 信達證券 | 買入 | 增持 | ||
| 600570 | 恒生電子 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002675 | 東誠藥業 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | ||
| 002701 | 奧瑞金 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | ||
| 000060 | 中金嶺南 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 000860 | 順鑫農業 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | ||
| 001215 | 千味央廚 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | ||
| 001965 | 招商公路 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | ||
| 002014 | 永新股份 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | ||
| 002182 | 云海金屬 | 中信建投 | 買入 | 買入 | ||
| 002203 | 海亮股份 | 南京證券 | 增持 | 未評級 | ||
| 688097 | 博眾精工 | 中信建投 | 買入 | 買入 | ||
| 688180 | 君實生物 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | ||
| 688195 | 騰景科技 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 688372 | 偉測科技 | 國金證券 | 買入 | 買入 | ||
| 688376 | 美埃科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | ||
| 603915 | 國茂股份 | 中航證券 | 買入 | 未評級 | ||
| 605589 | 圣泉集團 | 東北證券 | 買入 | 買入 | ||
| 832419 | 路斯股份 | 開源證券 | 買入 | 未評級 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















