【資料圖】
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
7月5日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗威股份 | 22.31 | 3.31億 | -4958.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 世茂能源 | 11.71 | 1.12億 | -1657.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中科磁業 | 7.60 | 7996.45萬 | -448.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 浙江黎明 | 3.32 | 2289.29萬 | -193.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金龍羽 | 2.91 | 1.18億 | -280.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華鋒股份 | 2.81 | 6063.02萬 | -51.20 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 創意信息 | 2.42 | 1.80億 | 4.74 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 合興股份 | 2.29 | 2250.70萬 | 268.92 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金科股份 | 2.28 | 1.60億 | 172.92 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 國華網安 | 2.27 | 4232.35萬 | -195.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華安鑫創 | 1636.24 | -1.27 | -2903.28萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 光庭信息 | 1377.99 | -2.45 | -7761.54萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華豐科技 | 1273.69 | -3.17 | -3932.40萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 德邁仕 | 1075.03 | -4.71 | -1.23億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 昆船智能 | 1057.43 | -2.77 | -5304.77萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華研精機 | 997.24 | -1.61 | -1944.22萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 通力科技 | 971.27 | -2.75 | -4246.34萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東田微 | 890.94 | -1.69 | -5417.68萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 德恩精工 | 879.89 | -2.40 | -3535.05萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 普萊得 | 853.90 | -2.72 | -1961.54萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















